ມາດຕະຖານຄວບຄຸມທາງນ້ຳຈາກໂຮງງານ
ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງນ້ຳ ແມ່ນຄ່າກຳນົດລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງສຸດຂອງທາດເຄມີ ແລະ ສິ່ງເຈືອປົນໃນນ້ຳເປື້ອນ ທີ່ຜ່ານຂະບວນການບຳບັດ ແລະ ການເຈືອຈາງ (Dilution) ອອກສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳສາທາລະນະ ຫຼື ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມຄ່າມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 0832/ກຊສ, ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2017 ກຳນົດໄວ້ດັ່ງນີ້:
- ຕາຕະລາງທີ 14: ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງນ້ຳ ຈາກໂຮງງານທົ່ວໄປ
- ຕາຕະລາງທີ 14.5: ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງນ້ຳ ລົງສູ່ຮ່ອງນ້ຳສາທາລະນະ
Table 14
Table 14.5
Table 14
| ລຳດັບ | ໂຕວັດແທກ | ສັນຍາລັກ | ຄ່າມາດຕະຖານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ | ຫົວໜ່ວຍ | ວິທີວິເຄາະ |
| 1 | ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ potential of Hydrogen | pH | 6 – 8.5 | – | pH Meter |
| 2 | ທາດແຂງລະລາຍໃນນ້ຳ Total Dissolved Solid | TDS | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2,500 mg/L ຂື້ນກັບ ປະເພດຂອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ແຫຼ່ງຮັບນ້ຳ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5,000 mg/L | mg/L | Dry evaporation at temperature 103-105 °C, 1 hour |
| 3 | ທາດແຂງແຂວນລອຍ Total Suspended Solid | TSS | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 50 mg/L ຂື້ນກັບ ປະເພດຂອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ແຫຼ່ງຮັບນ້ຳ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 150 mg/L | mg/L | Glass Fiber Filter Disc |
| 4 | ອຸນຫະພູມ Temperature | t | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 40 | °C | Temperature Meter |
| 5 | ສີ ແລະ ກິ່ນ Color and Odor | – | ຕ້ອງບໍ່ປະກົດ | – | General |
| 6 | ໄຮໂດຣເຈນຊັລໄຟດ໌ Hydrogen Sulfide | H2S | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.0 | mg/L | Titration |
| 7 | ໄຊຍາໄນດ໌ Cyanide | CN- | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 0.2 | mg/L | Distillation and Pyridine Barbituric Acid |
| 8 | ນ້ຳມັນ ແລະ ໄຂມັນ Fat, Oil and Grease | FOG | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5.0 mg/L ຂື້ນກັບ ປະເພດຂອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ແຫຼ່ງຮັບນ້ຳ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 15.0 mg/L | mg/L | Solvent Extraction by Weight |
| 9 | ຟໍມານດີໄຮດ໌ Formaldehyde | CH2O | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.0 | mg/L | Spectrophotometry |
| 10 | ເຟໂນລ Phenol | C6H5OH | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.0 | mg/L | Distillation and Aminoantipyrine Method 4 |
| 11 | ຄຼໍລີນ Chlorine | Cl- | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.0 | mg/L | Lodometric Method |
| 12 | ຢາປາບສັດຕູພືດ Pesticide | – | ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີ | mg/L | GC |
| 13 | ບີໂອດີ Biological Oxygen Demand 5 Days | BOD5 | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 mg/L ຂື້ນກັບ ປະເພດຂອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ແຫຼ່ງຮັບນ້ຳ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 60 mg/L | mg/L | Azide Modification at 20°C, 5 days |
| 14 | ໄນໂຕຣເຈນລວມ Total Nitrogen | TKN | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 100 mg/L ຂື້ນກັບ ປະເພດຂອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ແຫຼ່ງຮັບນ້ຳ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 200 mg/L | mg/L | Kjeldahl |
| 15 | ຊີໂອດີ Chemical Oxygen Demand | COD | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 120 mg/L ຂື້ນກັບ ປະເພດຂອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ແຫຼ່ງຮັບນ້ຳ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 400 mg/L | mg/L | Potassium Dichromate Digestion; Open Reflux or Closed Reflux |
| 16 | ສັງກະສີ Zinc | Zn | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5.0 | mg/L | AA/AES; ICP |
| 17 | ໂຄມຽມ 6 Chromium Hexavalent | Cr+6 | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 0.25 | mg/L | AA/AES; ICP |
| 18 | ໂຄມຽມ 3 Chromium Trivalent | Cr+3 | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 0.75 | mg/L | AA/AES; ICP |
| 19 | ທອງ Copper | Cu | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2.0 | mg/L | AA/AES; ICP |
| 20 | ແຄັດມຽມ Cadmium | Cd | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 0.03 | mg/L | AA/AES; ICP |
| 21 | ແບລຽມ Barium | Ba | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.0 | mg/L | AA/AES; ICP |
| 22 | ຊືນ Lead | Pb | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 0.2 | mg/L | AA/AES; ICP |
| 23 | ນິແກລ Nickel | Ni | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.0 | mg/L | AA/AES; ICP |
| 24 | ແມັງການິສ Manganese | Mn | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5.0 | mg/L | AA/AES; ICP |
| 25 | ອາເຊນິສ Arsenic | As | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 0.25 | mg/L | AA-Hydride Generation or ICP |
| 26 | ເຊເລນຽມ Selenium | Se | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 0.02 | mg/L | AA-Hydride Generation or ICP |
| 27 | ບາຫຼອດ Mercury | Hg | ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 0.005 | mg/L | AA-Cold Vapour Techique |
Table 14.5
| ລຳດັບ | ໂຕວັດແທກ | ສັນຍາລັກ | ຄ່າມາດຕະຖານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ | ຫົວໜ່ວຍ | ວິທີວິເຄາະ |
| 1 | ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ potential of Hydrogen | pH | 5.5 – 8.5 | – | pH Meter |
| 2 | ຄ່າການຊັກນຳໄຟຟ້າ Electro-Conductivity | Ec | 2,000 | µS/cm | pH Meter |
| 3 | ທາດແຂງລະລາຍໃນນ້ຳ Total Dissolved Solid | TDS | 1,300 | mg/L | Dry evaporation at 103-105 °C, 1 hour |
| 4 | ບີໂອດີ Biological Oxygen Demand 5 Days | BOD5 | 30 | mg/L | Azide Modification at 20°C, 5 days |
| 5 | ທາດແຂງແຂວນລອຍ Total Suspended Solid | TSS | 30 | mg/L | Glass Fiber Filter Disc |
| 6 | ເພີແມັງກາເນດ Per-manganese | MnO4 | 6.0 | mg/L | Titration |
| 7 | ໄຮໂດຣເຈນຊັລໄຟດ໌ Hydrogen Sulfide | H2S | 1.0 | mg/L | Titration |
| 8 | ໄຊຍາໄນດ໌ Cyanide | CN- | 0.2 | mg/L | Distillation and Pyridine Barbituric Acid |
| 9 | ໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນ Fat, Oil and Grease | FOG | 5.0 | mg/L | Solvent Extraction by Weight |
| 10 | ຟໍມານດີໄຮດ໌ Formaldehyde | CH2O | 1.0 | mg/L | Spectrophotometry |
| 11 | ເຟໂນລ ແລະ ຄຼີໂຊນ Phenol and Cresol | C6H5OH | 1.0 | mg/L | Distillation and Aminoantipyrine Method 4 |
| 12 | ຄຼໍລີນຕົກຄ້າງ Resident Chlorine | Cl- | 1.0 | mg/L | Lodometric Method |
| 13 | ກຳມັນຕະພາບລັງສີ Radioactive | – | ຕ້ອງບໍ່ມີ | mg/L | General |
| 14 | ສີ ແລະ ກິ່ນ Color and Odor | – | ບໍ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ | mg/L | General |
| 15 | ນ້ຳມັນດິນ Tar | – | ຕ້ອງບໍ່ມີ | mg/L | General |
| 16 | ສັງກະສີ Zinc | Zn | 5.0 | mg/L | Atomic Absorption (AA) |
| 17 | ໂຄຼມຽມ Chromium Hexavalent | Cr+6 | 0.3 | mg/L | Atomic Absorption (AA) |
| 18 | ອາເຊນິກ Arsenic | As | 0.25 | mg/L | Atomic Absorption (AA) |
| 19 | ທອງ Copper | Cu | 1.0 | mg/L | Atomic Absorption (AA) |
| 20 | ບາຫຼອດ Mercury | Hg | 0.005 | mg/L | Atomic Absorption (AA) |
| 21 | ແຄັດມຽມ Cadmium | Cd | 0.03 | mg/L | Atomic Absorption (AA) |
| 22 | ບາລຽມ Barium | Ba | 1.0 | mg/L | Atomic Absorption (AA) |
| 23 | ເຊເລນຽມ Selenium | Se | 0.02 | mg/L | Atomic Absorption (AA) |
| 24 | ຊືນ Lead | Pb | 0.1 | mg/L | Atomic Absorption (AA) |
| 25 | ນິແກລ Nickel | Ni | 0.2 | mg/L | Atomic Absorption (AA) |
| 26 | ແມັງການິສ Manganese | Mn | 0.5 | mg/L | Atomic Absorption (AA) |
ອ້າງອີງຈາກ:
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 0832/ກຊສ download